Riset & Dampak
Keunggulan & Kontribusi
Analisis komparatif terhadap platform IoT eksisting serta kontribusi nyata terhadap SDGs dan ketahanan pangan nasional.
Matriks Persaingan
Analisis Komparatif
Keunggulan fungsional sirkuit cerdas AquaMind otonom dibandingkan dengan platform IoT sejenis di pasar Indonesia.
| Parameter Alat | AquaMind (TinyML) Paling Unggul | eFishery | Jala Tech | HydroNeo |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Sensor | 6 Sensor (pH, DO, Turbidity, Amonia, Suhu, Tinggi Air) | Tidak ada (Fokus alat pakan otomatis) | 4 Sensor (pH, DO, Suhu, Salinitas) | 4-5 Sensor (pH, DO, Kekeruhan, Suhu, Salinitas) |
| Kecerdasan Buatan Offline (Edge AI) | Ya (TinyML berjalan otonom di ESP32) | Tidak (Bergantung internet & cloud) | Tidak (Bergantung internet & cloud) | Tidak (Bergantung internet & cloud) |
| Kemandirian Energi (Tenaga Surya) | Ya (Panel surya 20Wp + Baterai VRLA) | Tidak (Bergantung listrik PLN) | Tidak (Bergantung listrik PLN) | Tidak (Bergantung listrik PLN) |
| Otomatisasi Aerator & Pompa | Ya (Otomatis menyala secara lokal saat kritis) | Tidak (Hanya otomatisasi pemberian pakan) | Tidak (Hanya visualisasi data & notifikasi) | Terbatas (Membutuhkan jaringan cloud stabil) |
| Biaya Operasional Bulanan | Rp 150.000 / bulan (Opsional) | Tidak tersedia (Sistem sewa/pembelian pakan) | Rp 1.400.000 - Rp 1.500.000 / bulan | Sangat tinggi (Tarif euro/enterprise) |
